CLASSIFICA CAMPIONATO 2026
Numero prove 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  
Date 08-mar 15-mar 22-mar 29-mar 12-apr 19-apr 26-apr 03-mag 10-mag 17-mag 24-mag 31-mag 07-giu 14-giu 21-giu 28-giu 06-set 13-set 20-set 04-ott 11-ott 18-ott  
Iniziativa Carenno M.Marenzo Pioggia Rezzago Caglio Onno / Colle Sirtori Erve Pioggia Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Memorial Nealco Curti Uscita Libera Uscita Libera GF IDR Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Via Crucis  
POS Atleta Punteggio
Totale
10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 20 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 20 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 20 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 20 punti + bonus  
1 Brioschi Franco 48,00 11 0 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Capone Iuri 48,00 11 0 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Farina Giovanni 48,00 11 0 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Barbieri Luca 34,00 11 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bordina Mauro 34,00 11 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Crippa Alfredo 34,00 11 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Curti Daniele 34,00 11 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Trinx Mauro 34,00 11 0 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Zanetti Ivan 34,00 11 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ducceschi Matteo 33,00 11 0 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Monopoli Massimiliano 33,00 11 0 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Semplici Mauro 33,00 11 0 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Borgonovo Giuseppe 23,00 0 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ferrucci Alberto 23,00 0 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Magni Marco 22,00 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Taldo Andrea 22,00 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Tibaldo Giovanna 22,00 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Zanello Daniele 12,00 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ferazzini Paolo 11,00 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Pappalardo Giuseppe 11,00 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Viviani Marco 11,00 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Biffi Massimo 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Bondì Giancarlo 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Carpani Emilio 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Castagnetti Andrea 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Citterio Simone 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Di Palma Andrea 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Fontana Claudio 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Girelli Diego 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Iacono Francesco 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Lorenza Bruno 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Perugini Giorgio 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Speziali Giorgio 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Tirelli Massimiliano 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X    PRIMA USCITA SENZA DIVISA SOCIALE O SENZA CASCO (ammonizione senza decurtazione di punti)
X    DALLA SECONDA USCITA SENZA DIVISA SOCIALE O SENZA CASCO (metà dei punti più eventuali bonus)
X    PARTECIPATO A GF NON IN CALENDARIO
     USCITA SOSPESA CAUSA CONDIZIONI METEO