CLASSIFICA CAMPIONATO 2026
Numero prove 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  
Date 08-mar 15-mar 22-mar 29-mar 12-apr 19-apr 26-apr 03-mag 10-mag 17-mag 24-mag 31-mag 07-giu 14-giu 21-giu 28-giu 06-set 13-set 20-set 04-ott 11-ott 18-ott  
Iniziativa Carenno M.Marenzo Pioggia Rezzago Caglio Onno / Colle Sirtori Erve Pioggia Monte Barro Magreglio Civenna P. Rancio Pioggia Colma di Sormano Memorial Nealco Curti Monte Barro Annullato Punteggio Civiglio Brunate GF IDR "La 111 tra i Castelli" Piani d'Erna Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Via Crucis  
POS Atleta Punteggio
Totale
10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 20 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 20 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 20 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 20 punti + bonus  
1 Farina Giovanni 153,00 11 0 11 12 13 0 0 11 0 11 22 13 0 11 22 13 0 0 0 0 0 0 0
2 Trinx Mauro 124,00 11 0 0 11 12 0 0 11 0 0 21 12 0 11 22 13 0 0 0 0 0 0 0
3 Ferazzini Paolo 113,00 11 0 0 0 0 0 11 12 0 0 21 12 0 11 22 13 0 0 0 0 0 0 0
4 Ducceschi Matteo 112,00 11 0 11 0 11 0 11 12 0 11 0 11 0 11 22 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tibaldo Giovanna 112,00 11 0 11 0 0 0 0 11 0 0 21 12 0 11 22 13 0 0 0 0 0 0 0
5 Barbieri Luca 111,00 11 0 11 12 0 0 0 11 0 11 22 0 0 11 22 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Capone Iuri 105,00 11 0 11 12 13 0 0 0 0 11 22 13 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Semplici Mauro 99,00 11 0 11 0 11 0 0 0 0 11 22 0 0 11 22 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Crippa Alfredo 91,00 11 0 11 12 0 0 11 12 0 11 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Zanello Daniele 83,00 11 0 0 0 0 0 11 12 0 0 0 0 0 11 22 13 0 0 0 0 0 0 0
10 Taldo Andrea 77,00 11 0 0 11 0 0 11 12 0 11 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Zanetti Ivan 69,00 11 0 11 12 0 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
12 Curti Daniele 67,00 11 0 11 12 0 0 0 11 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ferrucci Alberto 67,00 0 0 11 12 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11 22 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Magni Marco 67,00 11 0 11 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11 22 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Brioschi Franco 59,00 11 0 11 12 13 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Viviani Marco 56,00 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0
15 Bordina Mauro 55,00 11 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Monopoli Massimiliano 55,00 11 0 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Speziali Giorgio 55,00 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11 0 0 0 11 22 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Borgonovo Giuseppe 34,00 0 0 11 12 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Girelli Diego 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Carpani Emilio 21,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Pappalardo Giuseppe 11,00 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Biffi Massimo 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Bondì Giancarlo 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Castagnetti Andrea 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Citterio Simone 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Di Palma Andrea 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Fontana Claudio 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Iacono Francesco 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Lorenza Bruno 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Perugini Giorgio 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Tirelli Massimiliano 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X    PRIMA USCITA SENZA DIVISA SOCIALE O SENZA CASCO (ammonizione senza decurtazione di punti)
X    DALLA SECONDA USCITA SENZA DIVISA SOCIALE O SENZA CASCO (metà dei punti più eventuali bonus)
X    PARTECIPATO A GF NON IN CALENDARIO
     USCITA SOSPESA CAUSA CONDIZIONI METEO