CLASSIFICA CAMPIONATO 2026
Numero prove 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  
Date 08-mar 15-mar 22-mar 29-mar 12-apr 19-apr 26-apr 03-mag 10-mag 17-mag 24-mag 31-mag 07-giu 14-giu 21-giu 28-giu 06-set 13-set 20-set 04-ott 11-ott 18-ott  
Iniziativa Carenno M.Marenzo Pioggia Rezzago Caglio Onno / Colle Sirtori Erve Pioggia Monte Barro Magreglio Civenna P. Rancio Pioggia Colma di Sormano Memorial Nealco Curti Monte Barro Annullato Punteggio Uscita Libera GF IDR Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Via Crucis  
POS Atleta Punteggio
Totale
10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 20 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 20 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 20 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 20 punti + bonus  
1 Farina Giovanni 107,00 11 0 11 12 13 0 0 11 0 11 22 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Capone Iuri 94,00 11 0 11 12 13 0 0 0 0 11 22 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Crippa Alfredo 91,00 11 0 11 12 0 0 11 12 0 11 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ducceschi Matteo 79,00 11 0 11 0 11 0 11 12 0 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Barbieri Luca 78,00 11 0 11 12 0 0 0 11 0 11 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Trinx Mauro 78,00 11 0 0 11 12 0 0 11 0 0 21 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Curti Daniele 67,00 11 0 11 12 0 0 0 11 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ferazzini Paolo 67,00 11 0 0 0 0 0 11 12 0 0 21 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Semplici Mauro 66,00 11 0 11 0 11 0 0 0 0 11 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Tibaldo Giovanna 66,00 11 0 11 0 0 0 0 11 0 0 21 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Brioschi Franco 59,00 11 0 11 12 13 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Zanetti Ivan 57,00 11 0 11 12 0 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Taldo Andrea 56,00 11 0 0 11 0 0 11 12 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Monopoli Massimiliano 44,00 11 0 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Zanello Daniele 35,00 11 0 0 0 0 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Bordina Mauro 34,00 11 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Borgonovo Giuseppe 34,00 0 0 11 12 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ferrucci Alberto 34,00 0 0 11 12 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Viviani Marco 34,00 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Magni Marco 33,00 11 0 11 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Speziali Giorgio 22,00 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Girelli Diego 11,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Pappalardo Giuseppe 11,00 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Biffi Massimo 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Bondì Giancarlo 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Carpani Emilio 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Castagnetti Andrea 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Citterio Simone 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Di Palma Andrea 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Fontana Claudio 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Iacono Francesco 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Lorenza Bruno 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Perugini Giorgio 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Tirelli Massimiliano 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X    PRIMA USCITA SENZA DIVISA SOCIALE O SENZA CASCO (ammonizione senza decurtazione di punti)
X    DALLA SECONDA USCITA SENZA DIVISA SOCIALE O SENZA CASCO (metà dei punti più eventuali bonus)
X    PARTECIPATO A GF NON IN CALENDARIO
     USCITA SOSPESA CAUSA CONDIZIONI METEO