CLASSIFICA CAMPIONE SOCIALE 2025
Numero prove 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  
Date 09-mar 16-mar 23-mar 30-mar 06-apr 13-apr 27-apr 04-mag 11-mag 18-mag 25-mag 01-giu 08-giu 22-giu 29-giu 07-set 14-set 21-set 28-set 05-ott 12-ott 19-ott  
Iniziativa Rezzago Caglio Pioggia Pioggia Erve Carenno M.Marenzo Ghisallo da Magreglio Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Memorial Nealco Curti Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera GF Biella Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera GF Lago d'Iseo Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera  
POS Atleta Punteggio
Totale
1 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus 2 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus 2 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus 2 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus  
1 Farina Giovanni 133,00 11 0 0 11 12 0 0 11 12 23 14 15 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Zanetti Ivan 132,00 11 0 0 11 12 0 0 11 12 23 14 15 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Brioschi Franco 121,00 11 0 0 11 12 0 0 0 11 22 13 14 15 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Semplici Mauro 121,00 11 0 0 11 12 0 0 11 12 23 14 15 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Speziali Giorgio 119,00 11 0 0 11 12 0 0 11 12 23 14 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Carpani Emilio 117,00 11 0 0 11 12 0 0 11 12 23 14 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Tibaldo Giovanna 108,00 11 0 0 0 11 0 0 0 11 22 13 14 15 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Crippa Alfredo 103,00 11 0 0 11 12 0 0 11 0 21 0 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ferazzini Paolo 99,00 0 0 0 0 0 0 0 11 12 23 14 15 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Capone Iuri 95,00 11 0 0 11 12 0 0 0 0 21 12 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Barbieri Luca 89,00 11 0 0 11 12 0 0 11 0 21 12 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Trinx Mauro 89,00 11 0 0 11 12 0 0 11 0 21 12 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Monopoli Massimiliano 69,00 11 0 0 0 0 0 0 11 0 21 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Magni Marco 68,00 0 0 0 11 0 0 0 11 12 23 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Viviani Marco 68,00 0 0 0 0 11 0 0 11 12 23 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Girelli Diego 66,00 11 0 0 0 11 0 0 11 0 21 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ducceschi Matteo 57,00 0 0 0 0 11 0 0 11 12 0 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Taldo Andrea 54,00 0 0 0 0 11 0 0 11 0 21 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Borgonovo Giuseppe 46,00 0 0 0 11 12 0 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Curti Daniele 46,00 11 0 0 11 12 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Bordina Mauro 34,00 0 0 0 11 12 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Di Palma Andrea 22,00 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ferrucci Alberto 22,00 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Zanello Daniele 22,00 0 0 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Citterio Simone 21,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Castagnetti Andrea 11,00 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Biffi Massimo 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Bondì Giancarlo 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Fontana Claudio 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Iacono Francesco 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Lorenza Bruno 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Pappalardo Giuseppe 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Perugini Giorgio 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Tirelli Massimiliano 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X    PRIMA USCITA SENZA DIVISA SOCIALE O SENZA CASCO (ammonizione senza decurtazione di punti)
X    DALLA SECONDA USCITA SENZA DIVISA SOCIALE O SENZA CASCO (metà dei punti più eventuali bonus)
X    PARTECIPATO A GF NON IN CALENDARIO
     USCITA SOSPESA CAUSA CONDIZIONI METEO