BONUS A ESTRAZIONE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero prove | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Date | 09-mar | 16-mar | 23-mar | 30-mar | 06-apr | 13-apr | 27-apr | 04-mag | 11-mag | 18-mag | 25-mag | 01-giu | 08-giu | 22-giu | 29-giu | 07-set | 14-set | 21-set | 28-set | 05-ott | 12-ott | 19-ott | |||||||||||||||||||||||||||||||
Iniziativa | TOTALE BONUS | Rezzago Caglio | Pioggia | Pioggia | Erve Carenno M.Marenzo | Ghisallo da Magreglio | Uscita Libera | Uscita Libera | Uscita Libera | Uscita Libera | Memorial Nealco Curti | Uscita Libera | Uscita Libera | Uscita Libera | Uscita Libera | GF Biella | Uscita Libera | Uscita Libera | Uscita Libera | GF Lago d'Iseo | Uscita Libera | Uscita Libera | Uscita Libera | ||||||||||||||||||||||||||||||
POS | Atleta | Punteggio Totale |
1 punto bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | 2 punti bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | 2 punti bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | 2 punti bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Farina Giovanni | 133 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Zanetti Ivan | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Brioschi Franco | 121 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Semplici Mauro | 121 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Speziali Giorgio | 119 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Carpani Emilio | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tibaldo Giovanna | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Crippa Alfredo | 103 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ferazzini Paolo | 99 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Capone Iuri | 95 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Barbieri Luca | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Trinx Mauro | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Monopoli Massimiliano | 69 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Magni Marco | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Viviani Marco | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Girelli Diego | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Ducceschi Matteo | 57 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Taldo Andrea | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Borgonovo Giuseppe | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Curti Daniele | 46 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Bordina Mauro | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Di Palma Andrea | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Ferrucci Alberto | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Zanello Daniele | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Citterio Simone | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Castagnetti Andrea | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Biffi Massimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Bondì Giancarlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Fontana Claudio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Iacono Francesco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Lorenza Bruno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Pappalardo Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Perugini Giorgio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Tirelli Massimiliano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SORTEGGIO DI UN SOCIO PARTECIPANTE ALL'USCITA PROGRAMMATA DEL CAMPIONATO SOCIALE 2024 AL QUALE VERRA' ASSEGNATO 1 PUNTO DA SOMMARE ALLA CLASSIFICA GENERALE |