CLASSIFICA CAMPIONE SOCIALE 2023
Numero prove 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Date 05-mar 12-mar 19-mar 26-mar 02-apr 16-apr 23-apr 30-apr 07-mag 14-mag 21-mag 04-giu 11-giu 18-giu 25-giu 03-set 10-set 17-set 24-set 01-ott 08-ott 15-ott 22-ott 29-ott
Iniziativa Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Memorial Nealco Curti Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera GF Langhe Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera GF Superga Uscita Libera Uscita Libera GF Sacromonte Uscita Libera Uscita Libera
POS Atleta Punteggio
Totale
10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 15 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 15 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus
1 Lorenza Bruno 234 11 12 13 14 15 16 12 0 0 0 0 0 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 11 0
2 Farina Giovanni 222 11 12 13 14 15 16 0 0 0 0 0 0 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 11 0
2 Semplici Mauro 222 11 12 13 14 15 16 0 0 0 0 0 0 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 11 0
2 Zanetti Ivan 222 11 0 11 12 13 19 15 0 0 0 0 0 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 11 0
3 Tibaldo Giovanna 217 11 12 13 14 15 16 12 0 0 0 0 0 11 12 13 14 15 11 12 0 11 12 13 0
4 Trinx Mauro 206 11 12 13 14 15 0 0 0 0 0 0 0 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 11 0
5 Brioschi Franco 192 11 12 13 14 15 16 12 0 0 0 0 0 0 0 11 12 13 14 15 11 0 11 12 0
6 Barbieri Luca 180 11 12 13 14 15 16 12 0 0 0 0 0 11 0 0 11 0 0 11 12 13 14 15 0
7 Taldo Andrea 168 11 12 0 11 12 0 11 0 0 0 0 0 11 12 13 14 0 11 0 11 12 13 14 0
8 Crippa Alfredo 156 0 0 11 12 13 19 15 0 0 0 0 0 0 0 0 11 12 13 0 11 12 13 14 0
9 Pappalardo Giuseppe 155 11 12 13 14 0 0 11 0 0 0 0 0 11 12 13 0 11 0 11 12 13 0 11 0
10 Capone Iuri 153 11 12 0 11 12 0 11 0 0 0 0 0 11 12 0 11 12 13 14 0 11 12 0 0
11 Speziali Giorgio 148 11 12 13 0 11 17 0 0 0 0 0 0 11 12 13 14 0 11 0 0 0 11 12 0
12 Girelli Diego 147 11 12 13 14 0 16 0 0 0 0 0 0 11 12 0 11 0 11 0 0 11 12 13 0
13 Ferrucci Alberto 131 0 11 12 13 14 20 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11 12 13 14 0 0 0
14 Ferazzini Paolo 112 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11 12 13 14 15 0
15 Bordina Mauro 108 0 0 11 0 11 17 0 0 0 0 0 0 11 12 13 0 0 0 11 0 11 0 11 0
16 Viviani Marco 106 11 12 0 11 0 16 12 0 0 0 0 0 11 0 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0
17 Magni Marco 86 11 0 0 11 12 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11 12 0 0
18 Curti Daniele 75 11 0 0 11 12 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 12 0
19 Carpani Emilio 46 11 12 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Monopoli Massimiliano 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 0 0 0 0 11 0 0 11 0
21 Borgonovo Giuseppe 40 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 6 12 0 0
22 Di Palma Andrea 39 11 0 0 0 0 16 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Biffi Massimo 27 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Citterio Simone 27 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ducceschi Matteo 23 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Fontana Claudio 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Vignati Alessandro 11 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Zanello Daniele 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Bondì Giancarlo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Castagnetti Andrea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Centrone Francesco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Girardi Ivan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Iacono Francesco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Perugini Giorgio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Tirelli Massimiliano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
X    PRIMA USCITA SENZA DIVISA SOCIALE O SENZA CASCO (ammonizione senza decurtazione di punti)
X    DALLA SECONDA USCITA SENZA DIVISA SOCIALE O SENZA CASCO (metà dei punti più eventuali bonus)
X    PARTECIPATO A GF NON IN CALENDARIO
     USCITA SOSPESA CAUSA CONDIZIONI METEO