CLASSIFICA CAMPIONE SOCIALE 2019
Numero prove 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Date 03-mar 10-mar 17-mar 24-mar 31-mar 07-apr 14-apr 28-apr 05-mag 12-mag 19-mag 26-mag 02-giu 16-giu 23-giu 30-giu 01-set 08-set 15-set 22-set 29-set 06-ott 13-ott 20-ott 27-ott
Iniziativa Celana/Galbiate Valgreghentina/Monte Marenzo La Rossa/Colle B. Erve Civiglio da Como Sirtori/Colle/Galbiate/Lissolo Piani dei Resinelli Granfondo I Do Roeud (Capanne di Cosola-Castellania) Onno Colle di Sogno Sant'Antonio Abbandonato (da Zogno) Granfondo I Do Roeud (Levo-Piancavallo-Cannero-Omegna-Levo) Berbenno/Bedulita Recupero Piani
dei Resinelli
Anello di Zogno Bisbino Brianza Libera Eupilio/Castelmarte Cronometro individuale Carenno da Monte Marenzo Conca di Crezza (da Barni) Piani d'Erna Crono a squadre Giro Cartolina Bordina Via Crucis
POS Atleta Punteggio
Totale
50 punti + bonus 40 punti + bonus 40 punti + bonus 40 punti + bonus 40 punti + bonus 50 punti + bonus 60 punti + bonus 60 punti + bonus 50 punti + bonus 40 punti + bonus 60 punti + bonus 60 punti + bonus 60 punti + bonus 60 punti + bonus 50 punti + bonus 60 punti + bonus 40 punti + bonus 50 punti + bonus 60 punti + bonus + arrivo 40 punti + bonus 50 punti + bonus 50 punti + bonus 60 punti + bonus 40 punti + bonus 40 punti + bonus
1 Zanetti Ivan 897,00 51 42 43 44 45     61   42     63 64 55 61 42   72   54 55 61   42
2 Trinx Mauro 895,00 51 42 43 44 45     61   42     63 64 50 61 42   75   54 55 61   42
3 Castagnetti Andrea 894,00 51 42 43 44 45     61   42     63 64 55 61 42   69   54 55 61   42
4 Tibaldo Giovanna 893,00 51 42 43 44 45     61   42     63 64 50 61 42   73   54 55 61   42
5 Brioschi Franco 848,00 51 42 43 44 45     60   41     62 63 54 65 41   65   53 54 65   0
6 Crippa Alfredo 795,00 51 42 43 44 45     60   41     62 63 0 61 42   71   54 55 61   0
7 Zanello Daniele 788,00 51 42 43 44 0     65   41     62 63 54 65 41   69   53 54 0   41
8 Speziali Giorgio 783,00 51 42 43 44 0     60   41     62 63 50 0 41   73   53 54 65   41
9 Barbieri Luca 759,00 51 40 41 42 43     64   45     61 62 50 0 41   75   53 50 0   41
10 Fontana Claudio 747,00 0 41 42 43 0     60   41     62 63 50 61 42   77   54 50 61   0
11 Semplici Mauro 742,00 51 42 43 44 0     65   41     62 63 54 0 0   63   52 53 64   45
12 Contessa Raffaele 695,00 51 42 43 44 45     0   41     62 63 54 65 41   0   51 52 0   41
13 Bordina Mauro 658,00 0 41 42 43 44     65   41     0 61 50 61 0   0   51 52 63   44
14 Farina Giovanni 594,00 51 40 41 42 43     0   41     62 63 54 65 41   0   51 0 0   0
15 Vignati Alessandro 565,00 51 42 0 41 42     63   44     65 0 51 62 43   0   0 0 61   0
16 Pappalardo Giuseppe 564,00 51 42 43 44 45     0   41     0 61 52 0 41   0   51 52 0   41
17 Capone Yuri 533,00 51 42 43 44 45     0   0     61 62 0 0 41   0   51 52 0   41
18 Ferrucci Alberto 526,00 51 42 0 41 42     63   44     65 0 0 0 0   76   52 50 0   0
19 Ducceschi Matteo 513,00 51 0 0 41 42     0   41     62 63 54 0 41   67   0 51 0   0
20 Monopoli Massimiliano 511,00 51 0 41 42 0     0   41     62 63 54 65 0   0   0 51 0   41
21 Girelli Diego 474,00 0 0 0 0 0     0   0     61 62 53 64 0   65   52 53 64   0
22 Curti Daniele 459,00 0 0 0 0 0     60   0     0 61 52 63 44   66   0 51 62   0
23 Bellingeri Chiara 438,00 51 40 41 42 0     60   40     61 62 0 0 0   0   0 0 0   41
24 Carpani Emilio 373,00 0 0 0 0 0     61   42     63 0 51 62 43   0   51 0 0   0
25 Viviani Marco 329,00 0 0 0 0 0     0   41     62 63 50 0 0   0   0 51 62   0
26 Ferazzini Paolo 286,00 51 0 41 42 43     64   45     0 0 0 0 0   0   0 0 0   0
27 Di Palma Andrea 257,00 51 42 0 0 0     0   0     0 0 0 61 0   0   51 52 0   0
28 Girardi Ivan 213,00 0 0 0 0 0     60   0     61 0 51 0 41   0   0 0 0   0
29 Lorenza Bruno 205,00 0 41 0 0 41     62   0     0 61 0 0 0   0   0 0 0   0
29 Biffi Massimo 205,00 0 0 0 41 0     61   42     0 61 0 0 0   0   0 0 0   0
30 Borgonovo Giuseppe 162,00 0 0 0 0 0     60   0     61 0 0 0 41   0   0 0 0   0
31 Citterio Simone 144,00 0 0 0 41 0     61   42     0 0 0 0 0   0   0 0 0   0
32 Perugini Giorgio 142,00 51 0 0 41 0     0   0     0 0 0 0 0   0   0 50 0   0
33 Centrone Francesco 61,00 0 0 0 0 0     0   0     61 0 0 0 0   0   0 0 0   0
34 Bondì Giancarlo 60,00 0 0 0 0 0     60   0     0 0 0 0 0   0   0 0 0   0
35 Carota Nicola 0,00 0 0 0 0 0     0   0     0 0 0 0 0   0   0 0 0   0
35 Salvatore Nicola 0,00 0 0 0 0 0     0   0     0 0 0 0 0   0   0 0 0   0
35 Tirelli Massimiliano 0,00 0 0 0 0 0     0   0     0 0 0 0 0   0   0 0 0   0
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
X    PRIMA USCITA SENZA DIVISA SOCIALE O SENZA CASCO (ammonizione senza decurtazione di punti)
X    DALLA SECONDA USCITA SENZA DIVISA SOCIALE O SENZA CASCO (metà dei punti più eventuali bonus)
X    PARTECIPATO A GF NON IN CALENDARIO
     USCITA SOSPESA CAUSA CONDIZIONI METEO