CLASSIFICA CAMPIONE SOCIALE 2018
Numero prove 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Date 04-mar 11-mar 18-mar 25-mar 08-apr 15-apr 22-apr 29-apr 06-mag 13-mag 20-mag 27-mag 03-giu 10-giu 24-giu 02-set 09-set 16-set 23-set 30-set 07-ott 14-ott 21-ott
Iniziativa Samarate Erve Como S.Fermo - Camnago - Monticello Bergamo Alta Celana Giro lago interno Rezzago Caglio Granfondo IDR
Lago d'Iseo Passo tre Termini
Pian dei Resinelli  Roncola Ghisallo - Onno Crono a squadre Granfondo IDR
Langhe
Nesso Tivano Anello da Zogno (Poscante Stabello) Marconaga Monte Barro Colle di Sogno Granfondo IDR
Culmine San Pietro
Cronometro individuale Tivano da Erba Carenno Ello Colle Brianza Giro Via Crucis
POS Atleta Punteggio
Totale
60 punti + bonus 40 punti + bonus 50 punti + bonus 50 punti + bonus 40 punti + bonus 60 punti + bonus 50 punti + bonus 60 punti + bonus 60 punti + bonus 50 punti + bonus 60 punti + bonus 60 punti + bonus 60 punti + bonus 60 punti + bonus 50 punti + bonus 40 punti + bonus 40 punti + bonus 60 punti + bonus 60 punti + bonus + arrivo 50 punti + bonus 40 punti + bonus 40 punti + bonus 40 punti + bonus
1 Tibaldo Giovanna 1237,50       62,5 52,5 72,5 61,5 68 70 60 70,5 68 71 70,5 56 46,5 49,5 71 82,5 61,5 49,5 47,5 46,5
2 Zanetti Ivan 1232,50       62,5 52,5 72,5 61,5 68 70 60 70,5 68 71 70,5 56 46,5 49,5 71 77,5 61,5 49,5 47,5 46,5
3 Farina Giovanni 1211,50       62,5 52,5 60 61,5 68 70 60 70,5 68 71 70,5 56 46,5 49,5 71 78,5 61,5 40 47,5 46,5
4 Trinx Mauro 1159,00       62,5 52,5 72,5 61,5 68 70 60 70,5 68 71 0 56 46,5 49,5 71 74,5 61,5 49,5 47,5 46,5
5 Crippa Alfredo 1155,00       62,5 52,5 72,5 61,5 68 70 60 70,5 68 71 70,5 56 46,5 49,5 71 0 61,5 49,5 47,5 46,5
6 Barbieri Luca 1055,50       62,5 52,5 0 61,5 68 70 60 70,5 68 71 70,5 56 0 49,5 71 75,5 61,5 40 47,5 0
7 Capone Yuri 1043,00       62,5 52,5 72,5 61,5 60 70 60 70,5 0 60 70,5 0 46,5 49,5 71 77,5 61,5 49,5 47,5 0
8 Semplici Mauro 1003,50       62,5 52,5 72,5 61,5 68 70 60 70,5 68 71 70,5 0 46,5 49,5 0 71,5 61,5 0 47,5 0
9 Brioschi Franco 946,00       62,5 52,5 72,5 61,5 0 70 0 70,5 68 60 70,5 56 0 49,5 71 70,5 61,5 49,5 0 0
10 Ferazzini Paolo 855,50       62,5 52,5 72,5 50 0 70 60 70,5 68 0 70,5 0 0 49,5 71 0 61,5 49,5 47,5 0
11 Ferrucci Alberto 836,50       62,5 52,5 72,5 0 0 0 60 70,5 68 71 70,5 0 0 0 71 80,5 61,5 49,5 0 46,5
12 Speziali Giorgio 816,50       62,5 52,5 72,5 61,5 68 0 0 0 68 60 70,5 0 46,5 49,5 0 0 61,5 49,5 47,5 46,5
13 Bordina Mauro 816,00       62,5 52,5 72,5 61,5 0 0 60 70,5 68 0 70,5 0 0 0 71 69,5 61,5 49,5 0 46,5
14 Ducceschi Matteo 814,00       0 52,5 72,5 61,5 0 70 60 70,5 68 60 70,5 0 46,5 49,5 71 0 61,5 0 0 0
15 Fontana Claudio 813,00       62,5 52,5 72,5 0 68 0 60 70,5 68 0 70,5 56 46,5 0 71 68,5 0 0 0 46,5
16 Vignati Alessandro 804,50       62,5 0 72,5 61,5 0 0 60 70,5 0 60 60 0 46,5 49,5 71 79,5 61,5 49,5 0 0
17 Monopoli Massimiliano 788,50       0 52,5 72,5 61,5 0 70 0 0 68 30 0 56 26,5 49,5 71 73,5 61,5 49,5 0 46,5
18 Girelli Diego 765,50       0 52,5 72,5 61,5 68 70 0 0 0 60 70,5 56 0 49,5 71 72,5 61,5 0 0 0
19 Bellingeri Chiara 673,00       0 52,5 72,5 61,5 60 60 60 0 0 71 70,5 0 0 0 71 0 0 0 47,5 46,5
20 Pappalardo Giuseppe 622,00       62,5 52,5 0 0 0 0 60 70,5 0 60 70,5 56 46,5 0 0 0 0 49,5 47,5 46,5
21 Carpani Emilio 592,50       62,5 52,5 72,5 61,5 68 70 60 0 0 0 0 0 0 49,5 0 0 0 49,5 0 46,5
22 Curti Daniele 587,00       62,5 52,5 72,5 0 68 70 60 70,5 0 60 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0
23 Castagnetti Andrea 538,00       62,5 52,5 72,5 61,5 0 0 0 70,5 0 0 0 0 0 49,5 60 0 61,5 0 47,5 0
23 Zanello Daniele 538,00       62,5 52,5 72,5 61,5 0 0 0 70,5 0 0 0 0 0 49,5 60 0 61,5 0 47,5 0
25 Viviani Marco 537,50       62,5 52,5 72,5 50 68 0 0 0 0 71 0 50 0 0 0 0 61,5 49,5 0 0
26 Borgonovo Giuseppe 392,00       62,5 0 0 0 0 60 60 70,5 68 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0
27 Di Palma Andrea 314,50       62,5 0 0 61,5 0 70 0 0 0 0 0 0 0 49,5 71 0 0 0 0 0
28 Girardi Ivan 312,00       0 0 72,5 0 0 0 0 0 0 60 70,5 0 0 0 0 0 61,5 0 47,5 0
29 Perugini Giorgio 264,50       62,5 0 0 61,5 0 0 60 0 0 0 40,5 0 0 0 0 0 0 40 0 0
30 Carota Nicola 249,00       62,5 52,5 72,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61,5 0 0 0
31 Centrone Francesco 213,50       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,5 0 0 0 0 81,5 61,5 0 0 0
32 Biffi Massimo 209,00       0 0 0 0 68 70 0 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Lorenza Bruno 100,00       0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0
34 Citterio Simone 71,00       0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Bondì Giancarlo 70,50       0 0 0 0 0 0 0 70,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Salvatore Nicola 0,00       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Tirelli Massimiliano 0,00       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
X    PRIMA USCITA SENZA DIVISA SOCIALE O SENZA CASCO (ammonizione senza decurtazione di punti)
X    DALLA SECONDA USCITA SENZA DIVISA SOCIALE O SENZA CASCO (metà dei punti più eventuali bonus)
     USCITA SOSPESA CAUSA CONDIZIONI METEO