CLASSIFICA CAMPIONE SOCIALE 2017
Numero prove 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Date 05-mar 12-mar 19-mar 26-mar 02-apr 09-apr 23-apr 30-apr 07-mag 14-mag 21-mag 28-mag 04-giu 11-giu 25-giu 03-set 10-set 17-set 24-set 01-ott 08-ott 15-ott 22-ott
Iniziativa Percorso
Libero
Percorso
Libero
Cronoscalata Percorso
Libero
Samarate Gara in
Salita
Percorso
Libero
Granfondo
Do Roeud
Cronometro Percorso
Libero
Memorial
Curti
Percorso
Libero
Percorso
Libero
Gara in
Salita
Granfondo
Montblanc
Percorso
Libero
Crono a squadre Recupero Cronosquadre Gara in
Salita
Granfondo
Do Roeud
Percorso
Libero
Gara in
Salita
Percorso
Libero
POS Atleta Punteggio
Totale
40 40 40 + 10
+ distacco
40 45 40 + 10
+ 1 a salire
40 45 40 + 10
+ distacco
40 45 40 40 40 + 10
+ 1 a salire
45 40 40 40 40 + 10
+ 1 a salire
45 40 40 + 10
+ 1 a salire
40
1 Farina Giovanni 896,25 40 40 80 0 0 77 40 45 120,25 40 45 40 0 67 5 40 0 40 69 0 40 68 0
2 Zanetti Ivan 881,75 40 40 79,25 0 0 74 40 45 113,5 40 45 40 0 66 0 40 0 40 70 0 40 69 0
3 Capone Yuri 868,25 40 40 75,75 0 0 72 40 45 116,5 40 45 40 0 64 0 40 0 40 65 0 40 65 0
4 Trinx Mauro 861,50 40 40 75,25 0 0 70 40 45 115,25 40 45 40 0 60 5 40 0 40 64 0 40 62 0
5 Crippa Alfredo 798,00 40 40 71,75 0 0 63 40 45 111,25 40 45 0 0 59 0 40 0 40 62 0 40 61 0
6 Brioschi Franco 788,50 40 40 67,5 0 0 57 40 40 101 40 45 40 0 52 0 40 0 40 52 0 40 54 0
7 Semplici Mauro 778,00 40 0 72,25 0 0 64 40 40 95,75 40 45 40 0 58 5 40 0 40 60 0 40 58 0
8 Speziali Giorgio 776,25 40 40 75,75 0 0 65 40 45 118,5 40 45 40 0 0 5 40 0 40 62 0 40 40 0
9 Tibaldo Giovanna 765,50 40 40 63,75 0 0 53 40 45 71,75 40 45 40 0 54 5 40 0 40 55 0 40 53 0
10 Fontana Claudio 755,50 40 40 75,75 0 0 68 40 45 108,75 0 45 40 0 56 0 0 0 40 53 0 40 64 0
10 Ferazzini Paolo 755,50 40 0 67,5 0 0 56 40 45 90 40 45 40 0 53 5 40 0 40 59 0 40 55 0
11 Ferrucci Alberto 742,50 40 40 77,5 0 0 75 40 45 125 40 45 0 0 0 0 40 0 40 68 0 0 67 0
12 Girelli Diego 737,00 40 40 75 0 0 68 40 45 50 40 45 40 0 57 0 0 0 40 58 0 40 59 0
13 Barbieri Luca 680,50 40 40 76 0 0 72 40 45 113,5 0 45 0 0 62 0 0 0 40 67 0 40 0 0
14 Monopoli Massimiliano 621,75 40 40 0 0 0 70 40 45 108,75 40 0 0 0 64 0 0 0 0 67 0 40 67 0
15 Bellingeri Chiara 580,00 40 40 0 0 0 59 40 45 40 40 45 40 0 0 5 40 0 0 54 0 40 52 0
16 Viviani Marco 572,50 0 40 76,5 0 0 76 40 0 40 0 45 40 0 66 5 0 0 40 0 0 40 64 0
17 Ducceschi Matteo 491,25 40 0 75 0 0 68 0 45 103,25 40 0 40 0 0 0 40 0 0 40 0 0 0 0
18 Bao Pietro 471,00 40 40 0 0 0 55 40 40 0 40 0 40 0 56 0 40 0 0 40 0 40 0 0
19 Bordina Mauro 451,00 40 40 67 0 0 62 0 45 0 40 45 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 56 0
20 Rigoldi Gianfranco 410,00 40 40 50 0 0 40 40 40 40 0 0 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40 0
21 Borgonovo Giuseppe 400,25 0 20 65,25 0 0 54 40 45 0 40 45 0 0 51 0 0 0 40 0 0 0 0 0
22 Pappalardo Giuseppe 378,25 40 40 68,25 0 0 60 40 40 0 40 45 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Carpani Emilio 360,00 40 40 0 0 0 0 0 40 0 40 0 0 0 0 0 40 0 40 40 0 40 40 0
24 Di Palma Andrea 337,00 0 0 73,5 0 0 0 40 45 93,5 0 45 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0
25 Girardi Ivan 278,00 0 0 0 0 0 61 0 0 0 40 0 40 0 0 0 40 0 0 40 0 0 57 0
26 Curti Daniele 269,50 20 20 53,5 0 0 51 40 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
27 Rigoldi Chiara 263,25 40 40 63,25 0 0 40 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Perugini Giorgio 263,00 0 40 77 0 0 74 0 0 40 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Iacono Francesco 220,00 0 40 40 0 0 0 0 20 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0
30 Carota Nicola 200,50 40 0 68,5 0 0 52 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Bondě Giancarlo 188,00 40 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 57 0 0 0 0
32 Lorenza Bruno 187,00 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 51 0
33 Biffi Massimo 169,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0 61 0
34 Soldi Massimo 120,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 0 0 0 0 40 0 0
35 Castagnetti Andrea 98,00 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0
36 Centrone Francesco 85,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Salvatore Nicola 65,00 20 10 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Tirelli Massimiliano 40,00 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Zanello Daniele 40,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0
39 Addonizio Alfredo 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Meroni Paolo 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
X    PRIMA USCITA SENZA DIVISA SOCIALE O SENZA CASCO (ammonizione senza decurtazione di punti)
X    DALLA SECONDA USCITA SENZA DIVISA SOCIALE O SENZA CASCO (10 punti pů eventuali bonus)
X    USCITA SOSPESA CAUSA CONDIZIONI METEO