CLASSIFICA CAMPIONE SOCIALE 2025
Numero prove 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  
Date 09-mar 16-mar 23-mar 30-mar 06-apr 13-apr 27-apr 04-mag 11-mag 18-mag 25-mag 01-giu 08-giu 22-giu 29-giu 07-set 14-set 21-set 28-set 05-ott 12-ott 19-ott  
Iniziativa Rezzago Caglio Pioggia Pioggia Erve Carenno M.Marenzo Ghisallo da Magreglio Pioggia Pioggia Monte Barro Brunate Memorial Nealco Curti Nesso da Como Bedulita Super Ghisallo Ghisallo da Magreglio Bellagio Onno GF Biella San Fermo della Battaglia Rezzago Caglio Colle di Sogno Carenno GF nel Monferrato Eupilio (La Rossa Carenno) Erve Carenno Monte Marenzo  
POS Atleta Punteggio
Totale
10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 20 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 20 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 20 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus  
1 Farina Giovanni 245,00 11 0 0 11 12 0 0 11 12 23 14 15 11 12 23 14 0 11 12 23 14 15 0
1 Semplici Mauro 245,00 11 0 0 11 12 0 0 11 12 23 14 15 0 11 22 13 14 15 11 22 13 14 0
2 Tibaldo Giovanna 236,00 11 0 0 0 11 0 0 0 11 22 13 14 15 11 22 13 14 15 11 22 13 14 0
3 Brioschi Franco 231,00 11 0 0 11 12 0 0 0 11 22 13 14 15 11 22 13 0 11 12 23 14 15 0
3 Zanetti Ivan 231,00 11 0 0 11 12 0 0 11 12 23 14 15 11 12 13 0 11 12 13 24 15 11 0
4 Speziali Giorgio 221,00 11 0 0 11 12 0 0 11 12 23 14 0 11 12 13 14 15 11 12 23 14 0 0
5 Trinx Mauro 214,00 11 0 0 11 12 0 0 11 0 21 12 0 0 11 22 13 14 15 11 22 13 14 0
6 Capone Iuri 195,00 11 0 0 11 12 0 0 0 0 21 12 13 14 0 11 12 0 11 12 23 14 15 0
7 Carpani Emilio 192,00 11 0 0 11 12 0 0 11 12 23 14 0 11 12 0 0 11 12 13 24 15 0 0
8 Crippa Alfredo 189,00 11 0 0 11 12 0 0 11 0 21 0 11 12 13 14 15 11 0 11 22 13 0 0
9 Barbieri Luca 159,00 11 0 0 11 12 0 0 11 0 21 12 0 11 0 0 11 12 13 0 21 12 0 0
10 Taldo Andrea 147,00 0 0 0 0 11 0 0 11 0 21 0 0 11 0 21 0 11 0 11 22 13 14 0
11 Ferazzini Paolo 145,00 0 0 0 0 0 0 0 11 12 23 14 15 11 12 0 0 0 11 12 0 11 12 0
12 Magni Marco 137,00 0 0 0 11 0 0 0 11 12 23 0 0 11 0 11 12 0 0 11 22 13 0 0
13 Monopoli Massimiliano 113,00 11 0 0 0 0 0 0 11 0 21 12 13 0 0 11 12 0 0 0 21 0 0 0
13 Viviani Marco 113,00 0 0 0 0 11 0 0 11 12 23 0 0 11 0 0 11 0 11 12 0 0 11 0
14 Curti Daniele 104,00 11 0 0 11 12 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 22 13 0 0
15 Bordina Mauro 91,00 0 0 0 11 12 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11 12 13 0 21 0 0 0
16 Girelli Diego 89,00 11 0 0 0 11 0 0 11 0 21 12 0 0 0 0 0 0 11 12 0 0 0 0
17 Borgonovo Giuseppe 82,00 0 0 0 11 12 0 0 11 12 0 0 0 0 0 11 12 13 0 0 0 0 0 0
18 Ducceschi Matteo 79,00 0 0 0 0 11 0 0 11 12 0 11 0 11 0 0 0 11 0 0 0 0 11 0
19 Ferrucci Alberto 43,00 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0
20 Citterio Simone 42,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0
21 Di Palma Andrea 33,00 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0
22 Zanello Daniele 22,00 0 0 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Biffi Massimo 21,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0
24 Castagnetti Andrea 11,00 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Lorenza Bruno 10,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
26 Bondì Giancarlo 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Fontana Claudio 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Iacono Francesco 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Pappalardo Giuseppe 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Perugini Giorgio 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Tirelli Massimiliano 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X    PRIMA USCITA SENZA DIVISA SOCIALE O SENZA CASCO (ammonizione senza decurtazione di punti)
X    DALLA SECONDA USCITA SENZA DIVISA SOCIALE O SENZA CASCO (metà dei punti più eventuali bonus)
X    PARTECIPATO A GF NON IN CALENDARIO
     USCITA SOSPESA CAUSA CONDIZIONI METEO