CLASSIFICA CAMPIONE SOCIALE 2025
Numero prove 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  
Date 09-mar 16-mar 23-mar 30-mar 06-apr 13-apr 27-apr 04-mag 11-mag 18-mag 25-mag 01-giu 08-giu 22-giu 29-giu 07-set 14-set 21-set 28-set 05-ott 12-ott 19-ott  
Iniziativa Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Memorial Nealco Curti Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera GF Biella Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera GF Lago d'Iseo Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera  
POS Atleta Punteggio
Totale
1 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus 2 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus 2 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus 2 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus  
1 Brioschi Franco 12,00 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Barbieri Luca 11,00 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Capone Iuri 11,00 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Carpani Emilio 11,00 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Crippa Alfredo 11,00 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Curti Daniele 11,00 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Farina Giovanni 11,00 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ferrucci Alberto 11,00 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Girelli Diego 11,00 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Monopoli Massimiliano 11,00 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Semplici Mauro 11,00 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Speziali Giorgio 11,00 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Tibaldo Giovanna 11,00 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Trinx Mauro 11,00 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Zanetti Ivan 11,00 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Biffi Massimo 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bondì Giancarlo 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bordina Mauro 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Borgonovo Giuseppe 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Castagnetti Andrea 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Citterio Simone 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Di Palma Andrea 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ducceschi Matteo 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ferazzini Paolo 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Fontana Claudio 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Iacono Francesco 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Lorenza Bruno 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Magni Marco 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Pappalardo Giuseppe 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Perugini Giorgio 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Taldo Andrea 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Tirelli Massimiliano 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Viviani Marco 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Zanello Daniele 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X    PRIMA USCITA SENZA DIVISA SOCIALE O SENZA CASCO (ammonizione senza decurtazione di punti)
X    DALLA SECONDA USCITA SENZA DIVISA SOCIALE O SENZA CASCO (metà dei punti più eventuali bonus)
X    PARTECIPATO A GF NON IN CALENDARIO
     USCITA SOSPESA CAUSA CONDIZIONI METEO