CLASSIFICA CAMPIONE SOCIALE 2025
Numero prove 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  
Date 09-mar 16-mar 23-mar 30-mar 06-apr 13-apr 27-apr 04-mag 11-mag 18-mag 25-mag 01-giu 08-giu 22-giu 29-giu 07-set 14-set 21-set 28-set 05-ott 12-ott 19-ott  
Iniziativa Rezzago Caglio Pioggia Pioggia Erve Carenno M.Marenzo Ghisallo da Magreglio Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Memorial Nealco Curti Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera GF Biella Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera GF Lago d'Iseo Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera  
POS Atleta Punteggio
Totale
1 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus 2 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus 2 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus 2 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus  
1 Farina Giovanni 170,00 11 0 0 11 12 0 0 11 12 23 14 15 11 12 23 14 0 0 0 0 0 0 0
1 Semplici Mauro 170,00 11 0 0 11 12 0 0 11 12 23 14 15 0 11 22 13 14 0 0 0 0 0 0
2 Speziali Giorgio 161,00 11 0 0 11 12 0 0 11 12 23 14 0 11 12 13 14 15 0 0 0 0 0 0
3 Tibaldo Giovanna 159,00 11 0 0 0 11 0 0 0 11 22 13 14 15 11 22 13 14 0 0 0 0 0 0
4 Brioschi Franco 156,00 11 0 0 11 12 0 0 0 11 22 13 14 15 11 22 13 0 0 0 0 0 0 0
4 Zanetti Ivan 156,00 11 0 0 11 12 0 0 11 12 23 14 15 11 12 13 0 11 0 0 0 0 0 0
5 Crippa Alfredo 143,00 11 0 0 11 12 0 0 11 0 21 0 11 12 13 14 15 11 0 0 0 0 0 0
6 Trinx Mauro 138,00 11 0 0 11 12 0 0 11 0 21 12 0 0 11 22 13 14 0 0 0 0 0 0
7 Carpani Emilio 128,00 11 0 0 11 12 0 0 11 12 23 14 0 11 12 0 0 11 0 0 0 0 0 0
8 Capone Iuri 119,00 11 0 0 11 12 0 0 0 0 21 12 13 14 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0
9 Barbieri Luca 113,00 11 0 0 11 12 0 0 11 0 21 12 0 11 0 0 11 12 0 0 0 0 0 0
10 Ferazzini Paolo 99,00 0 0 0 0 0 0 0 11 12 23 14 15 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Monopoli Massimiliano 92,00 11 0 0 0 0 0 0 11 0 21 12 13 0 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0
12 Magni Marco 91,00 0 0 0 11 0 0 0 11 12 23 0 0 11 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0
13 Taldo Andrea 86,00 0 0 0 0 11 0 0 11 0 21 0 0 11 0 21 0 11 0 0 0 0 0 0
14 Borgonovo Giuseppe 82,00 0 0 0 11 12 0 0 11 12 0 0 0 0 0 11 12 13 0 0 0 0 0 0
15 Viviani Marco 79,00 0 0 0 0 11 0 0 11 12 23 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
16 Ducceschi Matteo 68,00 0 0 0 0 11 0 0 11 12 0 11 0 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0
17 Girelli Diego 66,00 11 0 0 0 11 0 0 11 0 21 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Bordina Mauro 57,00 0 0 0 11 12 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11 12 0 0 0 0 0 0
18 Curti Daniele 57,00 11 0 0 11 12 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0
19 Di Palma Andrea 22,00 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ferrucci Alberto 22,00 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Zanello Daniele 22,00 0 0 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Citterio Simone 21,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Castagnetti Andrea 11,00 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Biffi Massimo 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Bondì Giancarlo 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Fontana Claudio 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Iacono Francesco 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Lorenza Bruno 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Pappalardo Giuseppe 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Perugini Giorgio 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Tirelli Massimiliano 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X    PRIMA USCITA SENZA DIVISA SOCIALE O SENZA CASCO (ammonizione senza decurtazione di punti)
X    DALLA SECONDA USCITA SENZA DIVISA SOCIALE O SENZA CASCO (metà dei punti più eventuali bonus)
X    PARTECIPATO A GF NON IN CALENDARIO
     USCITA SOSPESA CAUSA CONDIZIONI METEO