CLASSIFICA CAMPIONE SOCIALE 2024
Numero prove 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Date 10-mar 17-mar 24-mar 07-apr 14-apr 21-apr 28-apr 05-mag 12-mag 19-mag 26-mag 02-giu 16-giu 23-giu 30-giu 01-set 08-set 15-set 22-set 29-set 06-ott 13-ott 20-ott
Iniziativa Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Memorial Nealco Curti Uscita Libera GF Superga Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera GF Lago Maggiore Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera
POS Atleta Punteggio
Totale
10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 15 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 15 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 15 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus
1 Capone Iuri 148,00 0 11 12 13 14 20 0 11 12 13 14 15 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Barbieri Luca 146,00 0 11 12 13 14 20 0 11 12 13 14 15 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Zanetti Ivan 146,00 0 11 12 13 14 20 0 11 12 13 14 15 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Brioschi Franco 141,00 0 11 12 13 0 16 0 11 12 13 14 15 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Crippa Alfredo 126,00 0 11 12 13 14 0 0 11 12 13 14 15 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Farina Giovanni 118,00 0 11 12 13 14 20 0 0 0 0 11 12 13 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Trinx Mauro 118,00 0 11 12 13 14 20 0 11 0 0 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Monopoli Massimiliano 116,00 0 11 12 13 14 20 0 11 12 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Semplici Mauro 116,00 0 11 12 13 14 20 0 0 11 0 11 12 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Tibaldo Giovanna 115,00 0 0 11 12 13 19 0 11 12 0 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ferazzini Paolo 105,00 0 11 0 11 12 0 0 11 12 0 11 12 13 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Girelli Diego 105,00 0 0 11 12 13 19 0 0 11 12 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Taldo Andrea 101,00 0 11 12 13 0 16 0 11 0 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Bordina Mauro 97,00 0 11 12 13 0 16 0 11 12 0 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Viviani Marco 78,00 0 0 11 12 13 19 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Magni Marco 76,00 0 0 0 11 12 18 0 0 11 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Speziali Giorgio 67,00 0 11 0 11 12 0 0 11 0 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ferrucci Alberto 63,00 0 0 0 0 0 16 0 11 0 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Curti Daniele 62,00 0 11 12 13 14 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Pappalardo Giuseppe 61,00 0 11 12 13 14 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Lorenza Bruno 52,00 0 11 12 13 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Borgonovo Giuseppe 44,00 0 0 11 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Biffi Massimo 27,00 0 0 0 0 0 16 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Citterio Simone 27,00 0 0 0 0 0 16 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ducceschi Matteo 23,00 0 0 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Carpani Emilio 22,00 0 0 0 11 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Castagnetti Andrea 22,00 0 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Di Palma Andrea 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Zanello Daniele 22,00 0 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Bondì Giancarlo 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Fontana Claudio 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Iacono Francesco 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Perugini Giorgio 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Tirelli Massimiliano 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X    PRIMA USCITA SENZA DIVISA SOCIALE O SENZA CASCO (ammonizione senza decurtazione di punti)
X    DALLA SECONDA USCITA SENZA DIVISA SOCIALE O SENZA CASCO (metà dei punti più eventuali bonus)
X    PARTECIPATO A GF NON IN CALENDARIO
     USCITA SOSPESA CAUSA CONDIZIONI METEO