CLASSIFICA CAMPIONE SOCIALE 2024
Numero prove 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Date 10-mar 17-mar 24-mar 07-apr 14-apr 21-apr 28-apr 05-mag 12-mag 19-mag 26-mag 02-giu 16-giu 23-giu 30-giu 01-set 08-set 15-set 22-set 29-set 06-ott 13-ott 20-ott
Iniziativa Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Memorial Nealco Curti Uscita Libera GF Superga Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera GF Lago Maggiore Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera
POS Atleta Punteggio
Totale
10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 15 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 15 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 15 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus
1 Farina Giovanni 71,00 0 11 12 13 14 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Barbieri Luca 70,00 0 11 12 13 14 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Capone Iuri 70,00 0 11 12 13 14 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Monopoli Massimiliano 70,00 0 11 12 13 14 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Semplici Mauro 70,00 0 11 12 13 14 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Trinx Mauro 70,00 0 11 12 13 14 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Zanetti Ivan 70,00 0 11 12 13 14 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Tibaldo Giovanna 56,00 0 0 11 12 13 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Girelli Diego 55,00 0 0 11 12 13 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Viviani Marco 55,00 0 0 11 12 13 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Brioschi Franco 54,00 0 11 12 13 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bordina Mauro 52,00 0 11 12 13 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Lorenza Bruno 52,00 0 11 12 13 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Taldo Andrea 52,00 0 11 12 13 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Crippa Alfredo 50,00 0 11 12 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Curti Daniele 50,00 0 11 12 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Pappalardo Giuseppe 50,00 0 11 12 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Magni Marco 42,00 0 0 0 11 12 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ferazzini Paolo 35,00 0 11 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Speziali Giorgio 34,00 0 11 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ducceschi Matteo 23,00 0 0 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Borgonovo Giuseppe 22,00 0 0 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Castagnetti Andrea 22,00 0 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Zanello Daniele 22,00 0 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Biffi Massimo 16,00 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Citterio Simone 16,00 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ferrucci Alberto 16,00 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Carpani Emilio 11,00 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Bondì Giancarlo 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Di Palma Andrea 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Fontana Claudio 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Iacono Francesco 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Perugini Giorgio 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Tirelli Massimiliano 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X    PRIMA USCITA SENZA DIVISA SOCIALE O SENZA CASCO (ammonizione senza decurtazione di punti)
X    DALLA SECONDA USCITA SENZA DIVISA SOCIALE O SENZA CASCO (metà dei punti più eventuali bonus)
X    PARTECIPATO A GF NON IN CALENDARIO
     USCITA SOSPESA CAUSA CONDIZIONI METEO