CLASSIFICA CAMPIONE SOCIALE 2024
Numero prove 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Date 10-mar 17-mar 24-mar 07-apr 14-apr 21-apr 28-apr 05-mag 12-mag 19-mag 26-mag 02-giu 16-giu 23-giu 30-giu 01-set 08-set 15-set 22-set 29-set 06-ott 13-ott 20-ott
Iniziativa Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Memorial Nealco Curti Uscita Libera GF Superga Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera GF Lago Maggiore Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera
POS Atleta Punteggio
Totale
10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 15 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 15 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 15 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus
1 Capone Iuri 160,00 0 11 12 13 14 20 0 11 12 13 14 15 0 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0
2 Zanetti Ivan 158,00 0 11 12 13 14 20 0 11 12 13 14 15 0 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0
3 Brioschi Franco 153,00 0 11 12 13 0 16 0 11 12 13 14 15 11 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0
4 Barbieri Luca 146,00 0 11 12 13 14 20 0 11 12 13 14 15 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Farina Giovanni 130,00 0 11 12 13 14 20 0 0 0 0 11 12 13 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0
6 Trinx Mauro 129,00 0 11 12 13 14 20 0 11 0 0 11 12 13 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
7 Semplici Mauro 128,00 0 11 12 13 14 20 0 0 11 0 11 12 0 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0
8 Tibaldo Giovanna 127,00 0 0 11 12 13 19 0 11 12 0 11 12 13 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
9 Crippa Alfredo 126,00 0 11 12 13 14 0 0 11 12 13 14 15 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Monopoli Massimiliano 116,00 0 11 12 13 14 20 0 11 12 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ferazzini Paolo 105,00 0 11 0 11 12 0 0 11 12 0 11 12 13 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Girelli Diego 105,00 0 0 11 12 13 19 0 0 11 12 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Taldo Andrea 101,00 0 11 12 13 0 16 0 11 0 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Bordina Mauro 97,00 0 11 12 13 0 16 0 11 12 0 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Viviani Marco 89,00 0 0 11 12 13 19 0 11 12 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
15 Speziali Giorgio 78,00 0 11 0 11 12 0 0 11 0 11 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
16 Magni Marco 76,00 0 0 0 11 12 18 0 0 11 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ferrucci Alberto 63,00 0 0 0 0 0 16 0 11 0 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Curti Daniele 62,00 0 11 12 13 14 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Pappalardo Giuseppe 61,00 0 11 12 13 14 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Lorenza Bruno 52,00 0 11 12 13 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Borgonovo Giuseppe 44,00 0 0 11 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ducceschi Matteo 34,00 0 0 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
23 Biffi Massimo 27,00 0 0 0 0 0 16 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Citterio Simone 27,00 0 0 0 0 0 16 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Carpani Emilio 22,00 0 0 0 11 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Castagnetti Andrea 22,00 0 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Di Palma Andrea 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Zanello Daniele 22,00 0 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Bondì Giancarlo 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Fontana Claudio 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Iacono Francesco 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Perugini Giorgio 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Tirelli Massimiliano 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X    PRIMA USCITA SENZA DIVISA SOCIALE O SENZA CASCO (ammonizione senza decurtazione di punti)
X    DALLA SECONDA USCITA SENZA DIVISA SOCIALE O SENZA CASCO (metà dei punti più eventuali bonus)
X    PARTECIPATO A GF NON IN CALENDARIO
     USCITA SOSPESA CAUSA CONDIZIONI METEO