BONUS A ESTRAZIONE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero prove | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Date | 09-mar | 16-mar | 23-mar | 30-mar | 06-apr | 13-apr | 27-apr | 04-mag | 11-mag | 18-mag | 25-mag | 01-giu | 08-giu | 22-giu | 29-giu | 07-set | 14-set | 21-set | 28-set | 05-ott | 12-ott | 19-ott | |||||||||||||||||||||||||||||||
Iniziativa | TOTALE BONUS | Rezzago Caglio | Pioggia | Pioggia | Erve Carenno M.Marenzo | Ghisallo da Magreglio | Uscita Libera | Uscita Libera | Uscita Libera | Uscita Libera | Memorial Nealco Curti | Uscita Libera | Uscita Libera | Uscita Libera | Uscita Libera | GF Biella | Uscita Libera | Uscita Libera | Uscita Libera | Uscita Libera | GF nel Monferrato | Uscita Libera | Uscita Libera | ||||||||||||||||||||||||||||||
POS | Atleta | Punteggio Totale |
1 punto bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | 2 punti bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | 2 punti bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | 1 punti bonus | 2 punto bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Semplici Mauro | 231 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Farina Giovanni | 230 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tibaldo Giovanna | 222 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Speziali Giorgio | 221 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Zanetti Ivan | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Brioschi Franco | 216 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Trinx Mauro | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Carpani Emilio | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Crippa Alfredo | 189 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Capone Iuri | 180 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Barbieri Luca | 159 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Magni Marco | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ferazzini Paolo | 133 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Taldo Andrea | 133 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Monopoli Massimiliano | 113 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Curti Daniele | 104 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Viviani Marco | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Bordina Mauro | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Girelli Diego | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Borgonovo Giuseppe | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Ducceschi Matteo | 68 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Ferrucci Alberto | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Citterio Simone | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Di Palma Andrea | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Zanello Daniele | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Biffi Massimo | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Castagnetti Andrea | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Bondì Giancarlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Fontana Claudio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Iacono Francesco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Lorenza Bruno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Pappalardo Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Perugini Giorgio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Tirelli Massimiliano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SORTEGGIO DI UN SOCIO PARTECIPANTE ALL'USCITA PROGRAMMATA DEL CAMPIONATO SOCIALE 2025 AL QUALE VERRA' ASSEGNATO 1 PUNTO DA SOMMARE ALLA CLASSIFICA GENERALE |